Факультативные занятия
РАСПИСАНИЕ
факультативных занятий на І полугодие 2026/2027 учебного года
5-11 классы
| № | Название | Класс | Время | Кабинет | ФИО учителя |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| 1. | Современная риторика: основы речевого обучения | 11-е | 14.50-15.35 | 1-2 | Галко С.И. |
| 2. | Математика: от простого к сложному | 9 в | 14.00-14.45 | 2-7 | Лысенок А.В. |
| 3. | Обобщающий курс | 10-е | 13.55-14.40 | Суторьма Т.М. | |
| 4. | Секреты синтаксиса и пунктуации | 6-е | 12.50-13.35 | 1-3 | Волкова Е.А. |
| 5. | История Беларуси: обобщающий курс | 9 б, в, г, д | 14.50-15.35 | 3-4 | Герасименко В.А. |
| 6. | Основы семейной жизни | 11-е | 13.55-14.40 | 3-5 | Швец М.А. |
| 7. | Слова у тэксце | 7-е | 12.50-13.35 | Свободный кабинет | Ананько С.В. |
| 8. | Математика: обобщающее повторение | 11-е | 14.50-15.35 | 3-2 | Моисеенко Е.В. |
| 9. | Лексико-грамматический практикум | 10-е | 13.55-14.40 | 2-6 | Леглик И.В. |
| 10. | Практикум по речевому общению | 9 а | 14.50-15.35 | 1-5 | Леглик И.В. |
| 11. | Занимательная химия | 7-е | 11.55-12.40 | Свободный кабинет | Булкина А.А. |
| 12. | Мое психологическое благополучие | 9-е | 15.00-15.45 | 1-9 | Блинова Ю.О. |
| 13. | Мое психологическое благополучие | 10-е | 16.00-16.45 | 1-9 | Блинова Ю.О. |
| 14. | Мое психологическое благополучие | 11-е | 17.00-17.45 | 1-9 | Блинова Ю.О. |
| ВТОРНИК | |||||
| 15. | Коммуникативная грамматика | 7 а | 14.00-14.45 | 3-10 (п) | Кравцова Е.П. |
| 16. | Поэтические гимны морфологии | 7-е | 12.50-13.35 | 1-10 | Письменная Д.А. |
| 17. | Коммуникативная грамматика | 7 а | 14.00-14.45 | 3-10 (п) | Кравцова Е.П. |
| 18. | Секреты синтаксиса и пунктуации | 9 а, б, д | 14.50-15.35 | 1-2 | Малюкова Л.А. |
| 19. | Алгебра учит рассуждать | 7-е | 12.50-13.35 | 1-3 | Луцанова М.Ю. |
| 20. | Математика: обобщающее повторение | 10-е | 14.50-15.35 | 1-7 | Макаренпо П.А. |
| 21. | Кладовая слов русского языка | 5-е | 13.55-14.40 | 3-10 (п) | Савицкая М.В. |
| 22. | Обобщающий факультативный курс по математике | 10-е | 13.55-14.40 | 3-2 | Моисеенко Е.В. |
| 23. | Складаны сказ без складанасцi | 9 г, д | 15.50-16.35 | 1-4 | Концевая А.В. |
| 24. | Наблюдай и исследуй сам | 7-е | 11.50-12.40 | 3-2 | Фицева Л.В. |
| 25. | Математика от простого к сложному | 8-е | 14.50-15.35 | 2-10 | Шевчик А.И. |
| 26. | Мое психологическое благополучие | 5-е | 13.00-13.45 | 1-9 | Привалихина Ю.В. |
| 27. | Мое психологическое благополучие | 6-е | 11.55-12.40 | 1-9 | Свентецкая А.С. |
| 28. | Мое психологическое благополучие | 7-е | 12.50-13.35 | 1-9 | Свентецкая А.С. |
| 29. | Мое психологическое благополучие | 8-е | 14.50-15.35 | 1-9 | Свентецкая А.С. |
| СРЕДА | |||||
| 30. | Обществоведение: обобщающий курс | 11-е | 13.55-14.40 | 3-4 | Костюкова И.Н. |
| 31. | Программирование | 6-е | 11.00-11.45 12.00-12.45 | д/с 95 | Ващенко Н.С. |
| ЧЕТВЕРГ | |||||
| 32. | Секреты синтаксиса и пунктуации | 9 в,г | 13.55-14.40 | 3-1 | Стрельченя С.П. |
| 33. | Складаны сказ без складанасцi | 9 б, в | 14.50-15.35 | 3-3 | Приходько Н.В. |
| 34. | Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов | 6-е | 12.50-13.35 | 1-1 | Кирикова Л.А. |
| 35. | Алгебра учит рассуждать | 9 б, г, д | 13.55-14.40 | Свободный кабинет | Дубоделова С.Ю. |
| 36. | Математика после уроков | 6-е | 12.50-13.35 | 2-1 | Новикова В.В. |
| 37. | Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы | 10-е | 16.50-17.35 | 3-3 | Приходько Н.В. |
| 38. | «Белорусские земли в составе Российской империи: формирование индустриального общества и нации (конец XVIII – начало XX в.)» | 8-е | 13.55-10.40 | 3-4 (п) | Савицкий О.В. |
| 39. | Практикум по речевому общению | 9 а | 13.50-14.35 | 3-5 | Кулешова О.В. |
| 40. | Решение текстовых задач | 10 а | 13.55-14.40 | 2-7 | Фицева Л.В. |
| 41. | Гранi слова: ад гука да сказа | 5-е | 13.00-13.45 | Свободный кабинет | Старченко Е.И. |
| ПЯТНИЦА | |||||
| 42. | Повторяя физику, проверяю себя | 11-е | 14.50-15.35 | 2-8 | Фицева Л.В. |
| 43. | Складаны сказ без складанасцi | 9 а | 14.50-15.35 | 3-3 | Кропивка Е.М. |
| 44. | Решение текстовых задач | 5-е | 14.55-15.40 | 2-1 | Горбачева Е.Е. |
| 45. | От значения к написанию | 8-е | 13.55-14.40 | Свободный кабинет | Лепская М.Н. |
| 46. | История Беларуси: обобщающий курс | 9 а | 16.50-17.35 | 3-10 | Тодераш Г.В. |
| 47. | Лексико-грамматический практикум | 11-е | 14.50-15.35 | 2-6 | Леглик И.В. |
| 48. | Основы семейной жизни | 10-е | 14.50-15.35 | Свободный кабинет | Булкина А.А. |
| 49. | Основы семейной жизни | 10-е | 15.50-16.35 | Свободный кабинет | Булкина А.А. |
| СУББОТА | |||||
| 50. | Математика: обобщающее повторение | 11-е | 09.30-10.15 | 3-2 | Родненко А.И. |
| 51. | Обобщающий курс по химии | 10-е | 11.00-11.45 | 3-8 | Климович Е.Н. |
| 52. | Повторим химию | 11-е | 12.00-12.45 | 3-8 | Климович Е.Н. |
| 53. | Биология: обобщающее повторение | 11-е | 11.00-11.45 | 3-6 | Баевич Л.Г. |
| 54. | Биология: обобщающее повторение | 10-е | 12.00-12.45 | 3-6 | Баевич Л.Г. |
| 55. | Введение в медицинскую профессию | 10-е | 13.00-13.45 | 3-6 | Баевич Л.Г. |
1-4 классы
| № | Название | Класс | Время | Кабинет | ФИО учителя |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
| 1. | Элементы логики | 1б | 11.40-12.15 | 2-1 | Руковичникова В.В. |
| 2 | Учимся говорить правильно | 1а | 11.40-12.15 | 2-5 | Дробышевская С.С. |
| 3 | Учимся говорить правильно | 1в | 11.40-12.15 | я/с №19 | Некрасова С.В. |
| 4 | Элементы логики | 1д | 10.45-11.20 | я/с №19 | Бугримова Е.В. |
| 5 | Учимся говорить правильно | 1ж | 11.40-12.15 | 2-7 | Коляденко Т.В. |
| 6 | Вытокi роднай мовы | 2б | 12.00-12.45 | 3-1 | Марченко Т.М. |
| 7 | Роднае слова | 3е | 17.55-18.40 | 3-2 | Андрусёва Л.В. |
| 9 | Решение текстовых задач | 4ж | 17.00-17.45 | 3-1 | Иваница В.Д. |
| 10 | Вытокi роднай мовы | 3в | 17.55-18.40 | 2-7 | Закурдаева Ю.В. |
| 11 | Юные исследователи, или Ступеньки на пути к открытию | 4д | 17.55-18.40 | 3-5 | Дец З.В. |
| 12 | Решение текстовых задач | 3а | 17.55-18.40 | 2-6 | Альшевская С.В. |
| 13 | Элементы логики | 3г | 17.55-18.40 | 3-6 | Васильева О.В. |
| 14 | Вытокi роднай мовы | 4е | 17.00-17.45 | 2-3 | Новицкая А.В. |
| 14 | Решение текстовых задач | 2д | 12.00-12.45 | 3-4 | Юшковец А.А. |
| 15 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 3б | 12.50-13.35 | 1-5 | Силивонец И.Ю. |
| 16 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 4-е | 12.50-13.35 | 2-2 | Ромашкина С.М. |
| 17 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 4б | 12.50-13.35 | 1-5 | Кибальчич А.А. |
| 18 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 3а | 12.50-13.35 | 1-5 | Кулешова О.В. |
| СРЕДА | |||||
| 1 | Детская легкая атлетика | 1-е кл | 11.40-12.15 | Кущева А.В. | |
| 2 | Детская легкая атлетика | 3а | 11.50-12.35 | Емельяненко С.Ю. | |
| ЧЕТВЕРГ | |||||
| 1 | Вытокi роднай мовы | 4а | 17.55-18.40 | 3-4 | Ребенок Н.Н. |
| 2 | Вытокi роднай мовы | 4в | 17.55-18.40 | 3-3 | Кольчевская С.М. |
| 3 | Элементы логики | 1е | 11.40-12.15 | 2-3 | Луцанова Д.Ю. |
| 4 | Учимся говорить правильно | 1а | 11.40-12.15 | 2-5 | Дробышевская С.С. |
| 5 | Элементы логики | 1б | 11.40-12.15 | 2-1 | Руковичникова В.В. |
| 6 | Роднае слова | 3е | 17.55-18.40 | 3-2 | Андрусёва Л.В. |
| 7 | Решение текстовых задач | 3а | 17.55-18.40 | 2-6 | Альшевская С.В. |
| 8 | Решение текстовых задач | 2г | 12.00-12.45 | 2-6 | Берещенко А.Н. |
| 9 | Решение текстовых задач | 2а | 12.00-12.45 | 3-3 | Комарова Е.А. |
| 10 | Вытокi роднай мовы | 3в | 17.55-18.40 | 2-7 | Закурдаева Ю.В. |
| 11 | Решение текстовых задач | 2ж | 12.00-12.45 | 3-2 | Белан А.В. |
| 12 | Решение текстовых задач | 2е | 12.00-12.45 | 3-5 | Сарнавская З.А. |
| 13 | Учимся говорить правильно | 1в | 11.40-12.15 | я/с №19 | Некрасова С.В. |
| 14 | Юные исследователи, или Ступеньки на пути к открытию | 4д | 17.00-17.45 | 3-5 | Дец З.В. |
| 15 | Математическая радуга | 4б | 17.55-18.40 | 3-8 | Яскевич С.Н. |
| 16 | Решение текстовых задач | 2в | 12.00-12.45 | 2-8 | Атрощенко А.М. |
| 17 | Детская легкая атлетика | 2в | 11.55-12.40 | Емельяненко С.Ю. | |
| 18 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 4г | 12.50-13.35 | 2-2 | Ромашкина С.М. |
| 19 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 3в | 12.50-13.35 | Кибальчич А.А. | |
| 20 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 3б | 12.50-13.35 | Кулешова О.В. | |
| 21 | Художественно-речевая деятельность на иностранном языке | 4в | Силивонец И.Ю. | ||
| ПЯТНИЦА | |||||
| 1 | Детская легкая атлетика | 2-е кл | 12.50-13.35 | Емельяненко С.Ю. | |
| 2 | Элементы логики | 1д | 11.40-11.15 | я/с №19 | Бугримова Е.В. |
| 3 | Решение текстовых задач | 2е | 12.00-12.45 | 3-5 | Сарнавская З.А. |
| 4 | Вытокi роднай мовы | 4в | 17.55-18.40 | 3-3 | Кольчевская С.М. |
| 5 | Учимся говорить правильно | 1ж | 11.40-12.15 | 2-7 | Коляденко Т.В.. |
| 6 | Решение текстовых задач | 3б | 17.00-17.45 | 3-7 | Власенко А.А. |
| 7 | Элементы логики | 1е | 11.40-12.15 | 2-3 | Луцанова Д.Ю. |
| 8 | Вытокi роднай мовы | 2б | 12.00-12.45 | 3-1 | Марченко Т.М. |
| 9 | Решение текстовых задач | 2г | 12.00-12.45 | 2-6 | Берещенко А.Н. |
| 10 | Решение текстовых задач | 2а | 12.00-12.45 | 3-3 | Комарова Е.А. |
| 11 | Элементы логики | 3г | 17.45-18.30 | 3-6 | Васильева О.В. |
| 12 | Вытокi роднай мовы | 4е | 17.55-18.40 | 2-3 | Новицкая А.В. |
| 13 | Решение текстовых задач | 2ж | 12.00-12.45 | 3-2 | Белан А.В. |
| 14 | Вытокi роднай мовы | 4г | 11.55-12.40 | 2-5 | Голубчикова Е.Г. |
| 15 | Вытокi роднай мовы | 4г | 17.00-17.45 | 2-5 | Голубчикова Е.Г. |
| 16 | Вытокi роднай мовы | 4а | 17.55-18.40 | 3-4 | Ребенок Н.Н. |
| 17 | Математическая радуга | 4б | 17.55-18.40 | 3-8 | Яскевич С.Н. |
| 18 | Решение текстовых задач | 2в | 12.00-12.45 | 2-8 | Атрощенко А.М. |
| 19 | Решение текстовых задач | 2д | 12.00-12.45 | 3-4 | Юшковец А.А. |
| 20 | Учимся говорить правильно | 1г | 10.45-11.20 | я/с №19 | Ионова Н.Ю. |
| 21 | Элементы логики | 3д | 17.00-18.45 | 2-4 | Гоголь О.И. |















