Осенние каникулы 2026 🍁

8 дней, с 1 ноября 2026 г. по 8 ноября 2026 г. включительно
| Дата проведения/время проведения | Мероприятие | Место/время проведения | Участники | Ответственные |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 Понедельник | Мероприятия по реализации составляющих воспитания | |||
| 12.00 | Просмотр гражданско-патриотического фильма «Часы остановились в полночь» | Кинотеатр «Мир | 11 «Б» | Кропивка Е.М. |
| 12.00 | Просмотр мультфильма «Барашек Шон и чудище лохматое» | Кинотеатр «Мир | 5 «Ж» | Нисифорова А.Н. |
| 12.00 | Квиз-игра «История родного города» | Библиотека-филиал № 14 ул. Жемчужная, 30 | 6 «В» | Тимошкова О.Н. |
| 12.00 | Просмотр гражданско-патриотического фильма «Часы остановились в полночь» | Кинотеатр «Мир | 11 «А» | Зайченко В.А. |
| 9.00 | Профориентационная экскурсия «Колледж. Моя будущая профессия» | УО «Гомельский государственный колледж бытового обслуживания» | 9 «Д» | Шкрадюк Д.А. |
| 11.00 | Профилактическое занятие «Безопасность в цифровом мире и реальной жизне» | Каб.2-2 | 7 «В» | Макаренко П.А. |
| 10.00 | Акция «Чистый класс» | Каб.3-4 | 9 «Б» | Герасименко В.А. |
| 10.00 | Круглый стол «Мы-одна команда!» | Каб.3-10 | 6 «Е» | Тодераш Г.В. |
| 10.00 | Мастер-класс «Капсула времени» | Каб.3-7 | 5 «А» | Шевчик А.И. |
| 11.30 | Ценностно-ориентировочная беседа «Люби жизнь» | Каб. 1-2 | 7 «А» | Галко С.И. |
| 11.00 | Деловая игра «Престижные профессии» | Каб.3-1 | 8 «А» | Стрельченя С.П. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия | ||||
| 11.00-12.30 12.40-14.10 14.20-15.50 | ГОЦОР Легкая атлетика | Спортивный зал | Сапончик С.А. | |
| 8.50-9.35 10.45-11.30 | Объединение по интересам «Хоккей» | Спортивный зал | Никитенко С.В. | |
| 12.00-13.30 | Объединение по интересам «Волейбол» | Спортивный зал | Крятов А.С. | |
| 13.30-15.00 | Объединение по интересам «Баскетбол» | Спортивный зал | Никитенко М.С. | |
| 16.00-16.45 17.00-17.45 | Спортландия 2-классы 3-классы | Спортивный зал | Ходанович А.Л. | |
| Мероприятия по реализации дополнительного образования | ||||
| 09.00-09.45 1гр 10.00-10.45 1гр 10.55-11.40 2гр 11.50-12.35 2гр | Кружок «Акварелька» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Хархасова О.С. |
| 15:00- 15:45 | Кружок «Юные пожарные спасатели» | Каб.2-11 | 9 «Г» | Концевая А.В. |
| 03.11 Вторник | Мероприятия по реализации составляющих воспитания | |||
| 10.00 | Патрыятычная гульня “Падарожжа ў спадчыну” | д/с №19 | 1 «Г» | Ионова Н.Ю. |
| 9.30 | Викторина «В гостях у сказки» | Каб.2-7 | 1 «Ж» | Коляденко Т.В. |
| 10.00 | Конкурс рисунков по ПДД | Каб.3-1 | 2 «Б» | Марченко Т.М. |
| 10.00 | Викторина «В гостях у осени» | Каб.2-6 | 2 «Г» | Берещенко А.Н. |
| 9.00 | Экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова | г.Ветка, Красная площадь, 5 | 2 «Д» | Юшковец А.А. |
| 10.30 | Кукольное представление «Осторожно, Коза!» | Гомельский государственный театр кукол | 2 «Е» | Сарнавская З.А. |
| 10.00 | Экскурсия в Гомельский областной музей военной славы | Гомельский областной музей военной славы | 3 «Б» | Власенко А.А. |
| 9.00 | Экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова | г.Ветка, Красная площадь, 5 | 3 «В» | Закурдаева Ю.В. |
| 9.00 | Экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова | г.Ветка, Красная площадь, 5 | 3 «Г» | Васильева О.В. |
| 10.00 | Экскурсия в Гомельский областной музей военной славы | Гомельский областной музей военной славы | 3 «Д» | Громыко А.А. |
| 12.00 | Экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова | г.Ветка, Красная площадь, 5 | 4 «А» | Ребенок Н.И. |
| 10.00 11.00 | Трудовой десант «Чистый класс» Познавательная игра «Ура!Каникулы!» | Каб.3-8 | 4 «Б» | Яскевич С.Н. |
| 9.00 | Экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова | г.Ветка, Красная площадь, 5 | 4 «Г» | Голубчикова Е.Г. |
| 12.00 | Экскурсия в Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им Ф.Г. Шклярова | г.Ветка, Красная площадь, 5 | 4 «Д» | Дец З.В. |
| 10.50 | Викторина «В дружбе наша сила» | Каб.2-6 | 4 «Е» | Новицкая А.В. |
| 11.00 | Круглый стол «Профессии в моей семье» | Каб.1-3 | 6 «Г» | Волкова Е.А. |
| 11.00 | Своя игра «Человек трудом велик» | Каб.1-5 | 9 «Г» | Концевая А.В. |
| 10.00 | Экскурсия в учреждение культуры «Жиличский исторический комплекс-музей». Усадьба Булгаков | Могилёвская область, Кировский район, Добосненский сельсовет, агрогородок Жиличи, улица Мира, 5 | 11 «Б» | Кропивка Е.М. |
| 12.00 | Практическое занятие профилактической направленности «Я и школа» | Каб.1-1 | 8 «Е» | Максимович Т.С. |
| 12.00 | Профориентационное занятие «Мир профессий» | Каб.2-10 | 10 «Б» | Булкина А.А. |
| 10.00 | Экскурсия в зимний сад | Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» | 5 «Ж» | Нисифорова А.Н. |
| 10.30 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 8 «Д» | Глеза М.А. |
| 9.00 | Экскурсия в учреждение культуры «Жиличский исторический комплекс-музей». Усадьба Булгаков | Могилёвская область, Кировский район, Добосненский сельсовет, агрогородок Жиличи, улица Мира, 5 | 11 «А» | Зайченко В.А. |
| 10.30 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 7 «Ж» | Ларочкина К.Ю. |
| 9.00 | Интерактивный квиз «По улицам родного города» | Каб.3-11 | 9 «Д» | Шкрадюк Д.А. |
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Белорусский государственный технологический университет Национальный исторический музей Республики Беларусь. Обзорная экскурсия по г.Минску | ул. Свердлова, 13А, Минск ул. Карла Маркса, 12, Минск | 9 «А» | Маркова Е.Е. |
| 9.00 | Экскурсия на кондитерскую фабрику ОАО «Красный Мозырянин» Музей народной культуры Мозырщины «Палеская веда» | Гомельская область, г.Наровля, ул.Фабричная, 2 г. Мозырь, Гомельская обл., ул. Комсомольская, 15 | 6 «А» | Ножинская О.В. |
| 15.30 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 7 «Б» | Качановский К.О. |
| 10.00 | Акция «Чистый класс» | Каб.3-10 | 6 «Е» | Тодераш Г.В. |
| 11.00 | Профилактическая беседа с элементами треннинга «Стоп!Буллинг!» | Каб.2-1 | 5 «Д» | Горбачёва Е.Е. |
| 10.00 | Круглый стол «Наш дружный класс» | Каб.3-2 | 5 «Е» | Дубоделова С.Ю. |
| 9.00 | Профориентационная экскурсия в Белорусский государственный технологический университет | ул. Свердлова, 13А, Минск | 9 «В» | Лысенок А.В. |
| 10.00 | Круглый стол «Защити себя сам: личные границы и уверенное поведение» | Каб.2-1 | 6 «Ж» | Новикова В.В. |
| 9.00 | Экскурсия на кондитерскую фабрику ОАО «Красный Мозырянин» | Гомельская область, г.Наровля, ул.Фабричная, 2 | 7 «А» | Галко С.И. |
| 11.00 | Краеведческая игра «Белорусский богатый край» | Каб. 1-4 | 6 «Д» | Кирикова Л.А. |
| 11.00 | Трудовой десант «Добрые дела в классе» | Каб.1-2 | 7 «Г» | Лепская М.Н. |
| 9.00 | Экскурсия в учреждение культуры «Жиличский исторический комплекс-музей». Усадьба Булгаков | Могилёвская область, Кировский район, Добосненский сельсовет, агрогородок Жиличи, улица Мира, 5 | 8 «В» | Перминова И.И. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия | ||||
| 8.00-9.30 9.40-11.10 11.20-12.50 13.00-14.30 14.40-15.50 | ГОЦОР Легкая атлетика | Спортивный зал | Сапончик С.А. | |
| 11.45-13.15 | Объединение по интересам «Хоккей» | Спортивный зал | Никитенко С.В. | |
| 12.00-13.30 | Объединение по интересам «Волейбол» | Спортивный зал | Крятов А.С. | |
| 13.30-15.00 | Объединение по интересам «Баскетбол» | Спортивный зал | Никитенко М.С. | |
| 13.30-15.00 | СДЮШ «Клен» Легкая атлетика | Спортивный зал | Сапончик С.А. | |
| 17.00-18.00 18.00-19.00 | «Пионербол» 5-классы 6-классы | Спортивный зал | 5-6 классы | Ходанович А.Л. |
| Мероприятия по реализации дополнительного образования | ||||
| 12.50-13.35 | Кружок «Творческая мастерская» | Кабинет обслуживающего труда | 1-5 классы | Цалко С.С. |
| 15.00-15.45 1гр | Кружок «Танцевальное созвездие» | Актовый зал | 6-7 классы | Концевая А.В. |
| 09.00-09.45 2гр 10.00-10.45 2гр 10.55-11.40 3гр 11.50-12.35 3гр | Кружок «Акварелька» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Хархасова О.С. |
| 14.50-15.35 1гр 15.50-16.35 1гр 11.50-12.35 4гр 12.45-13.30 4гр | Кружок «Креатив» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Чирик М.Н. |
| 17.10-17.45 1гр 11.50-12.35 2гр 16.10-16.45 3гр 14.10-14.55 4гр 15.00-15.45 4гр | Кружок «От точки до картины» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Яськова Я.Н. |
| 16.40-17.25 | Кружок «Создание компьютерных игр на языке программирование стрейч» | Каб.2-3 | 5 классы | Маркова Е.Е. |
| 13.45-14.30 2 гр 14.40-15.25 2 гр 11.55-13.40 3 гр 12.50-13.35 3 гр | Кружок «Бумажная пластика» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Прокопенко А.Д. |
| 04.11 Среда | Мероприятия по реализации составляющих воспитания | |||
| 10.00 | Просмотр видеофильма «Безопасные каникулы» | Каб.2-5 | 1 «А» | Дробышевская С.С. |
| 10.00 | Музей хлеба в Ботвиново | Гомельская обл., Чечерский р-н, аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 15 | 2 «А» | Комарова Е.А. |
| 10.00 | Музей хлеба в Ботвиново | Гомельская обл., Чечерский р-н, аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 15 | 2 «Б» | Марченко Т.М. |
| 10.00 | Музей хлеба в Ботвиново | Гомельская обл., Чечерский р-н, аг. Ботвиново, ул. Совхозная, 15 | 2 «Г» | Берещенко А.Н. |
| 10.00 | Викторина «Безопасные каникулы» | Каб.3-7 | 3 «Б» | Власенко А.А. |
| 12.00 | Просмотр мультфильма «Барашек Шон и чудище лохматое» | Каб.2-7 | 3 «В» | Закурдаева Ю.В. |
| 10.00 | Викторина «Осенний калейдоскоп» | Каб.2-4 | 3 «Д» | Громыко А.А. |
| 10.30 | Кукольное представление «Осторожно, Коза!» | Гомельский государственный театр кукол | 3«Е» | Андрусёва Л.В. |
| 10.00 | Познавательная игра «Моя безопасность» | Каб.3-8 | 4 «Б» | Яскевич С.Н. |
| 10.30 | Кукольное представление «Осторожно, Коза!» | Гомельский государственный театр кукол | 4«В» | Кольчевская С.М. |
| 10.00 | Посещение картинной галерея Г.Х. Ващенко | Ул.Карповича, 4 | 4 «Е» | Новицкая А.В. |
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины (факультет психологии и педагогики) | Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» г. Гомель, ул.Советская, 104 | 11 «Б» | Кропивка Е.М. |
| 10.30 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 8 «Е» | Максимович Т.С. |
| 10.00 | Круглый стол «Этапы взросления» | Каб.1-1 | 6 «В» | Тимошкова О.Н. |
| 12.00 | Круглый стол «Знание закона – требование жизни» | Каб.1-10 | 8 «Д» | Глеза М.А. |
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины (факультет психологии и педагогики) | Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» г. Гомель, ул.Советская, 104 | 11 «А» | Зайченко В.А. |
| 12.00 | Открытый диалог «Знание закона – требование жизни» | Каб.2-7 | 7 «Ж» | Ларочкина К.Ю. |
| 12.00 | Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?» | Каб.3-10 | 8 «Г» | Савицкий О.В. |
| 10.00 | Гомельский ледовый дворец спорта (катание на коньках) | г. Гомель, ул. Мазурова, 110 | 6 «Е» | Тодераш Г.В. |
| 10.00 | Экскурсия в дворцово-парковый ансамбль | Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» | 5 «Д» | Горбачёва Е.Е. |
| 10.00 | Экскурсия в дворцово-парковый ансамбль | Государственное историко-культурное учреждение «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» | 5 «Е» | Дубоделова С.Ю. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия | ||||
| 8.00-9.30 | Объединение по интересам «Хоккей» | Спортивный зал | Никитенко С.В. | |
| 12.00-13.30 | Объединение по интересам «Волейбол» | Спортивный зал | Крятов А.С. | |
| 13.30-15.00 | Объединение по интересам «Баскетбол» | Спортивный зал | Никитенко М.С. | |
| 17.00-18.00 18.00-19.00 | «Волейбол» 7-классы 8-классы | Спортивный зал | 7-классы 8-классы | Хаданович А.Л. |
| Мероприятия по реализации дополнительного образования | ||||
| 14.50-15.35 2гр 15.50-16.35 2гр 11.50-12.35 3гр 12.45-13.30 3гр | Кружок «Креатив» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Чирик М.Н. |
| 17.10-17.45 1гр 11.50-12.35 2гр 16.10-16.45 3гр | Кружок «От точки до картины» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Яськова Я.Н. |
| 11.00-13.00 | Кружок «Программирование микроконтроллеров на базе платформы ARDUINA» | д/с №19 | Ващенко Н.А. | |
| 13.45-14.30 | Кружок «Школьное краеведческое общество» | Каб.3-10 | 8 «Г» | Савицкий О.В. |
| 10.55-11.40 1 гр 11.55-12.40 1 гр 14.50-15.35 4 гр 15.50-16.35 4 гр | Кружок «Бумажная пластика» | Каб. 2-11 | 1-5 классы | Прокопенко А.Д. |
| 05.11 Четверг | Мероприятия по реализации составляющих воспитания | |||
| 15.00 | Экскурсия в Гомельский областной музей военной славы | Гомельский областной музей военной славы | 1 «Б» | Руковичникова В.В. |
| 10.00 | Творческая мастерская «Моя Беларусь» | Каб.3-6 | 3 «Г» | Васильева О.В. |
| 10.00 | Эстафеты и игры «1000 и 1 вопрос» | Каб.3-8 | 4 «Б» | Яскевич С.Н. |
| 10.00 | Информационный дайджест «7 ноября – День Октябрьской революции» | Каб.3-5 | 4 «Д» | Дец З.В. |
| 10.00 | Экскурсия в Гомельский областной музей военной славы | Гомельский областной музей военной славы | 6 «Г» | Волкова Е.А. |
| 9.00 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 9 «Г» | Концевая А.В. |
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (экономический факультет) | Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» г. Гомель, ул. Советская, 104 | 11 «Б» | Кропивка Е.М. |
| 14.00 | Просмотр фильма «1+1» | Кинотеатр «Мир | 10 «Б» | Булкина А.А. |
| 10.00 | Экскурсия в Гомельский областной музей военной славы | Гомельский областной музей военной славы | 6 «Б» | Савенкова Е.П. |
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (экономический факультет) | Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» г. Гомель, ул. Советская, 104 | 11 «А» | Зайченко В.А. |
| 12.30 | Профилактическая беседа «Пар без иллюзий» | Каб.3-1 | 7 «Б» | Качановский К.О. |
| 10.00 | Пешая экскурсия «Место памяти в моей местности: событие, люди, сохранение» | Местность микрорайона | 7 «В» | Макаренко П.А. |
| 10.00 | Игра «100 и 1 вопрос» | Каб.3-8 | 9 «Б» | Герасименко В.А. |
| 13.10 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 8 «Г» | Савицкий О.В. |
| 10.30 | Квиз-игра «История родного города» | Библиотека-филиал № 14 ул. Жемчужная, 30 | 6 «Ж» | Новикова В.В. |
| 10.30 | Квиз-игра «История родного города» | Библиотека-филиал № 14 ул. Жемчужная, 30 | 6 «Д» | Кирикова Л.А. |
| 10.30 | Просмотр фильма «Чудо-Юдо» | Кинотеатр «Мир | 7 «Е» | Письменная Д.А. |
| 16.00 | Посещение Гомельский областного драматического театра, спектакль «Вечар» | площадь им. Ленина, 1 | 8 «Б» | Перминова И.И. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия | ||||
| 10.00-11.30 11.40-13.10 | ГОЦОР Легкая атлетика | Спортивный зал | Сапончик С.А. | |
| 8.00-9.30 10.45-11.30 | Объединение по интересам «Хоккей» | Спортивный зал | Никитенко С.В. | |
| 12.00-13.30 | Объединение по интересам «Волейбол» | Спортивный зал | Крятов А.С. | |
| 13.30-15.00 | Объединение по интересам «Баскетбол» | Спортивный зал | Никитенко М.С. | |
| 17.00-18.00 18.00-19.00 | «Волейбол» 9-классы 10-классы | Спортивный зал | 9-классы 10-классы | Ходанович А.Л. |
| Мероприятия по реализации дополнительного образования | ||||
| 13.45-14.30 | Кружок «Что? Где? Когда?» | Каб.2-11 | Буйвидавичюс Е.А. | |
| 14.00-14.45 1гр 15.00-15.45 2гр | Кружок «Танцевальное созвездие» | Актовый зал | Концевая А.В. | |
| 10.55-11.40 1гр 11.50-12.35 1гр | Кружок «Акварелька» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Хархасова О.С. |
| 14.50-15.35 1гр 15.50-16.35 1гр 11.50-12.35 4гр 12.45-13.30 4 гр | Кружок «Креатив» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Чирик М.Н. |
| 17.10-17.45 1гр 11.50-12.35 2гр 16.10-16.45 3гр 14.10-14.55 4гр 15.00-15.45 4гр | Кружок «От точки до картины» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Яськова Я.Н. |
| 10.55-11.40 | Кружок «Биоточка — место, где изучают живое» | Каб.1-4 | 5 «Ж» | Нисифорова А.Н. |
| 13.45-14.30 2 гр 14.40-15.25 2 гр 11.55-13.40 3 гр 12.50-13.35 3 гр | Кружок «Бумажная пластика» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Прокопенко А.Д. |
| 06.11 Пятница | Мероприятия по реализации составляющих воспитания | |||
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (экономический факультет) | Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» г. Гомель, ул.Советская, 104 | 11 «Б» | Кропивка Е.М. |
| 11.00 | Профориентационная экскурсия в Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (юридический факультет) | Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» г. Гомель, ул. Советская, 104 | 11 «А» | Зайченко В.А. |
| 10.00 | Посещение картинной галерея Г.Х. Ващенко | Ул.Карповича, 4 | 9 «Б» | Герасименко В.А. |
| 8.30 | Экскурсия в Мемориальный комплекс «Детям — жертвам войны» | Гомельская область, Жлобинский район, н. п. Красный берег, ул. Новая, 1Б | 5 «А» | Шевчик А.И. |
| 10.00 | Тренинговое занятие «Дружный класс» | Каб.1-10 | 7 «Е» | Письменная Д.А. |
| Спортивно-оздоровительные мероприятия | ||||
| 8.00-8.45 | Объединение по интересам «Хоккей» | Спортивный зал | Никитенко С.В. | |
| 11.00-12.30 | ГОЦОР Легкая атлетика | Спортивный зал | Сапончик С.А. | |
| 12.00-13.30 | Объединение по интересам «Волейбол» | Спортивный зал | Крятов А.С. | |
| 13.30-15.00 | Объединение по интересам «Баскетбол» | Спортивный зал | Никитенко М.С. | |
| 17.00-19.00 | Волейбол 11-классы | Спортивный зал | 11 классы | Хаданович А.Л. |
| Мероприятия по реализации дополнительного образования | ||||
| 15.00-15.45 2гр | Кружок «Танцевальное созвездие» | Актовый зал | Концевая А.В. | |
| 10.55-11.40 3гр 11.50-12.35 3гр | Кружок «Акварелька» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Хархасова О.С. |
| 14.50-15.35 2гр 15.50-16.35 2гр 11.50-12.35 3гр 12.45-13.30 3гр | Кружок «Креатив» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Чирик М.Н. |
| 17.10-17.45 1гр | Кружок «От точки до картины» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Яськова Я.Н. |
| 10.55-11.40 1 гр 11.55-12.40 1 гр 14.50-15.35 4 гр 15.50-16.35 4 гр | Кружок «Бумажная пластика» | Каб.2-11 | 1-5 классы | Прокопенко А.Д. |
| № п/п | Дата | Предмет | Время | Класс | Учитель |
|---|---|---|---|---|---|
| понедельник | |||||
| 1. | 02.11.2026 | Бел. язык | 10.00-10.45 | 8 | Концевая А.В. |
| 2. | Бел. язык | 09.00-09.45 | 6 | Максимович Т.С. | |
| 10.00-10.45 | |||||
| 11.00-11.45 | |||||
| 3. | Биология | 10.00-10.45 | 6 | Нисифорова А.Н. | |
| 4. | География | 10.00-10.45 | 8 | Тимошкова О.Н. | |
| 5. | География | 11.00-12.00 | Савенкова Е.П. | ||
| 6. | Английский язык | 10.30-11.15 | 9 | Леглик И.В. | |
| 7. | Английский язык | 09.00-09.45 | 5 | Шкрадюк Д.А. | |
| 11.00-11.45 | 8 | ||||
| 12.00-12.45 | 9 | ||||
| 8. | История | 09.00-09.45 | 5 | Савицкий О.В. | |
| 10.00-10.45 | 8 | ||||
| 9. | Математика | 10.00-10.45 | 5 | Горбачева Е.Е. | |
| 10. | Математика | 10.00-10.45 | 5 | Дубоделова С.Ю. | |
| 11. | Математика | 09.00-09.45 | 7 | Луцанова М.Ю. | |
| 12. | Математика | 08.30-09.15 | 8 | Лысенок А.В. | |
| 13. | Математика | 09.00-09.45 | 6 | Новикова В.В. | |
| 14. | Математика | 08.30-09.15 | 8 | Шевчик А.И. | |
| 15. | Математика | 10.30-11.15 | 6 | ||
| 16. | Русский язык | 10.00-10.45 | 7 | Малюкова Л.А. | |
| 11.00-11.45 | |||||
| 17. | Русский язык | 10.00-10.45 | 5 | Письменная Д.А. | |
| 18. | Русский язык | 13.00-13.45 | 8 | Стрельченя С.П. | |
| 19. | Физика | 09.00-09.45 | 8 | Ножинская О.В. | |
| 20. | История | 09.00-09.45 | 6 | Тодераш Г.В. | |
| вторник | |||||
| 1. | 03.11.2026 | Бел. язык | 10.00-10.45 | 6 | Волкова Е.А. |
| 2. | Бел. язык | 09.00-09.45 | 8 | Концевая А.В. | |
| 3. | Бел. язык | 11.00-11.45 | 5 | Максимович Т.С. | |
| 4. | Бел. язык | 10.00-10.45 | 7 | Приходько Н.В. | |
| 5. | Химия | 09.00-09.45 | 7 | Булкина А.А. | |
| 10.00-10.45 | 8 | ||||
| 11.00-11.45 | 9 | ||||
| 6. | География | 09.00-09.45 | 8 | Тимошкова О.Н. | |
| 7. | Английский язык | 11.10-11.55 | 5 | Ковалева А.В. | |
| 8. | Английский язык | 12.00-12.45 | 5 | Шкрадюк Д.А. | |
| 9. | История | 09.00-09.45 | 8 | Савицкий О.В. | |
| 10. | Математика | 10.00-10.45 | 5 | Горбачева Е.Е. | |
| 11. | Математика | 10.00-10.45 | 8 | Дубоделова С.Ю. | |
| 12. | Математика | 09.00-09.45 | 7 | Луцанова М.Ю. | |
| 13. | Математика | 09.00-09.45 | 7 | Новикова В.В. | |
| 14. | Русский язык | 09.00-09.45 | 6 | Кирикова Л.А. | |
| 10.00-10.45 | 7 | ||||
| 15. | Русский язык | 10.00-10.45 | 8 | Лепская М.Н. | |
| 16. | Русский язык | 10.00-10.45 | 7 | Малюкова Л.А. | |
| 17. | 11.00-11.45 | ||||
| 18. | Русский язык | 09.00-09.45 | 6 | Письменная Д.А. | |
| 19. | 11.00-11.45 | 7 | |||
| 20. | Русский язык | 09.00-09.45 | 5 | Стрельченя С.П. | |
| среда | |||||
| 1. | 04.11.2026 | Бел. язык | 10.00-10.45 | 6 | Волкова Е.А. |
| 2. | Бел. язык | 09.00-09.45 | 8 | Концевая А.В. | |
| 3. | Бел. язык | 09.00-09.45 | 7 | Приходько Н.В. | |
| 4. | Биология | 10.00-10.45 | 6 | Нисифорова А.Н. | |
| 5. | География | 09.00-09.45 | 8 | Тимошкова О.Н. | |
| 6. | Английский язык | 09.30-10.15 | 5 | Ковалева А.В. | |
| 7. | Английский язык | 09.00-09.45 | 7 | Ларочкина К.Ю. | |
| 8. | Английский язык | 10.00-10.45 | 9 | Леглик И.В. | |
| 11.00-11.45 | 8 | ||||
| 9. | Английский язык | 10.00-10.45 | 5 | Шкрадюк Д.А. | |
| 11.00-11.45 | 8 | ||||
| 12.00-12.45 | 9 | ||||
| 10. | История | 09.00-09.45 | 5 | Савицкий О.В. | |
| 11. | Математика | 09.00-09.45 | 7 | Луцанова М.Ю. | |
| 12. | Математика | 08.30-09.15 | 8 | Лысенок А.В. | |
| 13. | Русский язык | 09.00-09.45 | 6 | Кирикова Л.А. | |
| 10.00-10.45 | 7 | ||||
| 14. | Русский язык | 10.00-10.45 | 5 | Письменная Д.А. | |
| 15. | Английский язык | 09.00-09.45 | 9 | Глеза М.А. | |
| четверг | |||||
| 1. | 05.11.2026 | Бел. язык | 10.00-10.45 | 8 | Максимович Т.С. |
| 2. | Химия | 10.00-10.45 | 7 | Булкина А.А. | |
| 11.00-11.45 | 8 | ||||
| 12.00-12.45 | 9 | ||||
| 3. | Английский язык | 09.00-09.45 | 8 | Глеза М.А. | |
| 4. | Английский язык | 10.00-10.45 | 6 | Качановский К.О. | |
| 11.00-11.45 | |||||
| 12.00-12.45 | 7 | ||||
| 5. | Английский язык | 10.00-10.45 | 7 | Ларочкина К.Ю. | |
| 6. | Английский язык | 11.00-11.45 | 5 | Шкрадюк Д.А. | |
| 7. | Информатика | 09.00-09.45 | 9 | Ножинская О.В. | |
| 8. | История | 09.00-09.45 | 8 | Савицкий О.В. | |
| 9. | История | 10.00-10.45 | 7 | Тодераш Г.В. | |
| 10. | Математика | 09.00-09.45 | 7 | Луцанова М.Ю. | |
| 11. | Математика | 08.30-09.15 | 8 | Лысенок А.В. | |
| 10.30-11.15 | 9 | ||||
| 12. | Русский язык | 09.00-09.45 | 9 | Стрельченя С.П. | |
| 13. | Русский язык | 11.00-11.45 | 6 | Суторьма Т.М. | |
| 10.00-10.45 | 10 | ||||
| пятница | |||||
| 1. | 06.11.2026 | Бел. язык | 10.00-10.45 | 5 | Максимович Т.С. |
| 12.00-12.45 | 8 | ||||
| 2. | Бел. язык | 10.00-10.45 | 7 | Приходько Н.В. | |
| 3. | Биология | 10.00-10.45 | 7 | Нисифорова А.Н. | |
| 4. | География | 11.00-11.45 | 8 | Савенкова Е.П. | |
| 5. | Английский язык | 09.00-09.45 | 5 | Глеза М.А. | |
| 6. | Английский язык | 11.00-11.45 | 7 | Качановский К.О. | |
| 12.00-12.45 | |||||
| 13.00-13.45 | |||||
| 7. | Английский язык | 10.00-10.45 | 5 | Шкрадюк Д.А. | |
| 11.00-11.45 | 8 | ||||
| 12.00-12.45 | 9 | ||||
| 8. | Информатика | 09.00-09.45 | 8 | Ножинская О.В. | |
| 9. | История | 11.00-11.45 | 8 | Савицкий О.В. | |
| 10. | Русский язык | 10.00-11.00 | 7 | Кирикова Л.А. | |
| 11. | Русский язык | 11.00-11.45 | 8 | Лепская М.Н. | |
| 12. | Физика | 09.00-09.45 | 9 | Перминова И.И. | |
