График дежурства администрации
| ФИО | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евсеенко Людмила Николаевна Директор школы | Приемные дни | 14.00 – 20.00 1 неделя | ||||
| Конон Павел Игоревич Заместитель директора по учебной работе | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 2 неделя | |||
| Крятов Артем Александрович Заместитель директора по воспитательной работе | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 | 09.00-14.00 каждая неделя | |||
| Гущеварова Алла Васильевна Заместитель директора по учебной работе | 14.00 – 20.00 | 07.30-14.00 | 14.00 – 20.00 3 неделя | |||
| Письменная Валентина Владимировна Заместитель директора по учебной работе | 7.30 – 14.00 | 14.00 – 20.00 | 14.00 – 20.00 4 неделя | |||
| Конаш Наталья Михайловна Заместитель директора по хозяйственной работе | 07.30 – 14.00 | 14.00 – 20.00 |














